此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

友情链接
其他事项 您当前的位置:首页 > 其他事项

市六院康乃馨救助金捐款名单

作者:党办 时间:2012-04-27 点击:
     六院康乃馨救助金捐款名单
序号 科室 姓名 金额 序号 科室 姓名 金额
1 手五21 滕晓峰 10 400 手二18 黄剑 10
2   魏鹏 10 401   郑远圆 10
3   徐吉海 10 402   王晓峰 10
4   范学锴 10 403   周映玲 10
5   李一 10 404   薛建波 10
6   周晓玲 10 405   蔡晓明 10
7   胡瑞斌 10 406   李基民 10
8   曲守权 10 407   王萑 10
9   何甬 10 408   李碧芸 10
10   黄颖颖 10 409   张文燕 10
11   陈雪芬 10 410   蒋琼颖 10
12   高季美 10 411   陈虹瑶 10
13   张洁 10 412   史晶 10
14   任燕 10 413   胡丹 10
15   赵静 10 414   徐瑜 10
16   钟剑静 10 415   赵增娜 10
17   朱颖 10 416   石秀华 10
18   张玲 10 417   黄玲 10
19   王妮娜 10 418 手一20 费剑荣  10
20   周颖 10 419   陈薇薇 10
21   童贞萍 10 420   周丹亚 10
22 手四15 王欣    10 421   张明华  10
23   潘家栋 10 422   周海微  10
24   王胜伟 10 423   陈建文 10
25   王科杰  10 424   王璐璐  10
26   华祖广 10 425   余姝婕  10
27   韩素琴  10 426   刘枫 10
28   怀姝 10 427   奚丹阳 10
29   陈盛  10 428   孙涛 10
30   曹琳 10 429    刘林海 10
31   俞杭钗  10 430    张健  10
32   葛爱玲  10 431   傅央央 10
33   张瑜  10 432   郭春健 10
34   戴超  10 433   冯佳晔 10
35   张燕芳  10 434   俞玲燕 10
36   杨雯雯  10 435    顾晓琴 10
37 手三18 柴益铜 10 436    陈情男 10
38   李文东 10 437    杨科跃  10
39   蔡利兵 10 438 创一15 校佰平 10
40   陈 益 10 439   余锡芬 10
41   方炫量 10 440   徐惠婷 10
42   周坚龙 10 441   赵桂娣 10
43   孙斌鸿 10 442   娄伟钢 10
44   戴云月 10 443   王庆 10
45   陈爱芳 10 444   闫瑞娜 10
46   刘 新 10 445   费琴 10
47   王 静 10 446   王珊 10
48   翟 虹 10 447   张结晶 10
49   乐 卉 10 448   王恩娜 10
50   苏 谨 10 449   陶薇 10
51   胡圆圆 10 450   李明静 10
52   周淑云 10 451   王惠姣 10
53   张荣雄 10 452   冯银萍 10
54   李梦莲 10 453 创二12 傅国美 10
55 创三20 沈红维 10 454   毛珊珊 10
56   吴庆芬 10 455   柴 波 10
57   吴蓉芸 10 456   高莹莹 10
58   贾飞飞 10 457   吴欢欢 10
59   潘蓉蓉 10 458   金曼曼 10
60   危媚 10 459   陈珂珂 10
61   伍苗苗 10 460   谢桑桑 10
62   缪丹琳 10 461   夏晴静 10
63   褚洁云 10 462   虞琴红 10
64   陈思亦 10 463   宋 春 10
65   金晓敏 10 464   陈一菁 10
66   王莉 10 465 小儿骨科 仲肇平 10
67   崔晶 10 466 18 任荣 10
68   张经纬 10 467   彭琳瑞 10
69   毛伟民 10 468   叶志孟 10
70   庄云强 10 469   王浩然 10
71   黄燎原 10 470   曹进 10
72   吴丹海 10 471   郑华江 10
73   应江炜 10 472   郑艳 10
74   俞怡辉 10 473   严友梅 10
75 关节21 王蓓芬 10 474   许春绒 10
76   李玉斐 10 475   尚丽娜 10
77   陈婷婷     10 476   戴洁琼 10
78   刘华 10 477   翟婷婷 10
79   曾智敏 10 478   夏晓莹 10
80   凌晶 10 479   周静静 10
81   何志勇 10 480   韩雅琴 10
82   章军辉 10 481   蔡斐斐 10
83   狄正林 10 482   史红绒 10
84   刘惠芝 10 483 普外科22 廖旭昱 20
85   刘艳 10 484 其中20元2人 韩金明 10
86   郁俊 10 485   梁彪 10
87   严巧儿 10 486   钟涌 20
88   成红恩 10 487   董柏年 10
89   陶昆 10 488   吴文学 10
90   郝华英                         10 489   周应 10
91   胡珊珊 10 490   徐斌 10
92   章云峰 10 491   郭东升 10
93   岑丽 10 492   贺赛美 10
94   奚伊莎 10 493   包玲君 10
95   朱彦昭 10 494   陈巧儿 10
96 脊柱18 徐荣明   10 495   钱继红 10
97   马维虎  10 496   邱美萍 10
98   唐文怡  10 497   杨天兰 10
99   陶雪梅  10 498   刘远霞 10
100   陈爱娅  10 499   任琴琴 10
101   胡雪萍  10 500   吕莉 10
102   方凌燕 10 501   陈文姬 10
103   张锋 10 502   王丹 10
104   张维湖   10 503   姜方倩 10
105   虞华男 10 504   黄振宇 10
106   徐可慧 10 505 神经外科20 夏海全 10
107   陆海君 10 506   陈洪武 10
108   李一飞 10 507   李祖晟、 10
109    杨海玲 10 508   金波 10
110    李明 10 509   金鑫 10
111    赵刘军 10 510   杨其国 10
112    孙韶华 10 511   顾天一 10
113    蒋伟宇 10 512   姜昊荣 10
114 眼科25 王育文 10 513   周芸 10
115   朱金玉 10 514   胡幼敏 10
116   马蓉 10 515   张月 10
117   王夏军 10 516   姚菊 10
118   边奋 10 517   王未 10
119   龚雁 10 518   韦大琴 10
120   殷波霞 10 519   徐萍 10
121   胡玲珠 10 520   顾意娜 10
122   王鹏赟 10 521   余慧 10
123   郭晓红 10 522   叶念 10
124   陈彦 10 523   钱凤至 10
125   黄丽华 10 524   时艳艳 10
126   江莹莹 10 525 胸外泌尿科20 洪剑平 10
127   杨丽仙 10 526   贾广成  10
128   赵佳红 10 527   张芬芳  10
129   王白露 10 528   范慧慧  10
130   朱娇娜 10 529   何少英  10
131   张大矛 10 530   李晓莉  10
132   王琼 10 531   陈 芸   10
133   汤薇薇 10 532   许 敏  10
134   史济波 10 533   陈丹秋 10
135   徐璐 10 534   方银芬 10
136   郑芝 10 535   李璐璐   10
137   金亚明 10 536   吴秀颀  10
138   忻晓磊 10 537   陈 芳 10
139 内一17 盛心怡 10 538    许海平  10
140   罗琼 10 539   陈 刚 10
141   叶荷珍 10 540       陈 斌  10
142   杨芳 10 541    施小东  10
143   盛晓霞 10 542    许文博   10
144   郑园 10 543       邵 勇  10
145   吕娜 10 544      邱中笑  10
146   谢洁 10 545 康复(11) 黄英艳 10
147   韩丽红 10 546   吕敏 10
148   张路 10 547   邬未音 10
149   徐惠珊 10 548   朱勉捷 10
150   李淑敏 10 549   陈金叶 10
151   曹萍 10 550   叶佳焱 10
152   王可 10 551   陈凡 10
153   钟万鄂 10 552   纪宇波 10
154   陈迪宇 10 553   黄敏芝 10
155   陈敏 10 554   黄萍 10
156 内二12 王健儿 10 555   朱妍 10
157   郁维红 10 556 妇科、整形 何漫       10
158   黄洁琼 10 557 27人 贺萍萍 10
159   吴娜 10 558   王玲飞 10
160   吕荣祥 10 559   于艳松 10
161   戴娇 10 560   陈晓燕 10
162   吴清 10 561   孙宛 10
163   翁玲云 10 562   王雪青 10
164   罗晶 10 563   李冬梅 10
165   林吉霞 10 564   任玮玮   10
166   袁芳芳 10 565   管 韵   10
167   王海萍 10 566   徐文婷 10
168 21病区15 叶英喜 10 567   郑莹莹 10
169   方贤土   10 568   沙纳贤    10
170   李涤病   10 569   贺丽华   10
171   王 璞  10 570      李 琛    10
172   朱晶晶  10 571   童佳燕    10
173      施继红    10 572   张淑姣 10
174    刘亚珍   10 573   竺   枫  10
175    张群晔 10 574    董春钢   10
176       傅秋月   10 575   胡浩良    10
177        王 芳  10 576   毛维晟   10
178    郑 敏   10 577    王扬剑   10
179    沈 娜    10 578      袁宗辉    10
180      邬金艳   10 579    黄耀鹏    10
181    潘莉丽  10 580    何 静   10
182         周 思    10 581   尹泉 10
183 手术室51 陈波 10 582   张汇清 10
184 其中204 龚旭萍 10 583 ICU30 朱一飞 10
185 50元1 韩斌础 20 584   童爱丽 10
186 总计590 贺芳燕 10 585   戴耀玲 10
187   赫丛鹏 10 586   冷燕燕 10
188   胡天红 10 587   许俊芳 10
189   黄晓璐 10 588   柯尔 10
190   江健 10 589   周记娜 10
191   蒋燕 10 590   吴静峰 10
192   李静 10 591   周维 10
193   林琼 20 592   赵璟 10
194   林芷羽 10 593   易复娥 10
195   刘山刚 10 594   朱蕾 10
196   吕远 10 595   章娅萍 10
197   罗昵 10 596   顾丹萍 10
198   沈芳杰 10 597   马筱慧 10
199   唐敏 10 598   王璐 10
200   唐思靓 10 599   余珊珊 10
201   王红霞 10 600   张梦君 10
202   王静 10 601   林梧郁 10
203   朱琼 10 602   郭炜 10
204   杨铝红 10 603   邵璐 10
205   马燕蕾 10 604   黄剑枫 10
206   刘光利 50 605   王鹤 10
207   吴芹萍 10 606   葸微洁 10
208   吴媛媛 10 607   曹晓娜 10
209   谢黄琼 10 608   卓亚娟 10
210   徐珊珊 10 609   潘云萍 10
211   许曼芸 10 610   潘科杰 10
212   薛勤会 10 611   吾秀红 10
213   杨飞飞 10 612   孙景熙 10
214   杨敏聪 10 613 麻醉一科18 葛叶盈 10
215   竺静 10 614   姜晓红 10
216   印柳敏 10 615   康亚梅 10
217   应超 10 616   林春艳 10
218   应芳园 10 617   时君 10
219   虞燕燕 10 618   郑书芬 10
220   张丹丹 10 619   张瑜 10
221   郑绍飞 10 620   袁娜 10
222   周巧娜 10 621   王秀珍 10
223   周婷 10 622   徐云 10
224   翁海明 10 623   成建庆 10
225   孙文文 10 624   王延炳 10
226   张梦迪 10 625   陈跃波 10
227   王欢 10 626   李江 10
228   李文珠 10 627   胡迪 10
229   陈玉敏 10 628   赖波 10
230   吴海珠 20 629   席文娇 10
231   俞幼娟 20 630   盛潮旭 10
232   徐爱君 10 631 急诊48 卢波 10
233   周阳 10 632 急诊处置室 张琳 10
234 麻醉二科14 韩娟英 10 633 急诊处置室 劳丽亚 10
235   邱雯 10 634 急诊处置室 汤红帅 10
236   吕培军 10 635 急诊处置室 陈佩芬 10
237   张立敬 10 636 急诊处置室 吴静静 10
238   茅荣儿 10 637 急诊处置室 施忆梦 10
239   李晓华 10 638 急诊科 崔俭 10
240   居奇吉 10 639 急诊科 曹涌 10
241   赵劲松 10 640 急诊科 史海露 10
242   蒋永宽 10 641 急诊科 郑迪芳 10
243   竺    苗 10 642 急诊科 李庆 10
244   孙文超 10 643 急诊科 麻海亚 10
245   张    龙 10 644 急诊科 郑贞唏 10
246   赵雪娟 10 645 急诊科 邱维莹 10
247   韩英 10 646 急诊科 徐婕 10
248 门诊26 陈杏迪 10 647 急诊科 乐群 10
249 门诊护士 蒋素舒 10 648 急诊科 裘旭静 10
250 门诊护士 孙莹 10 649 急诊科 黄维维 10
251 门诊护士 王晓笑 10 650 急诊科 叶颖波 10
252 门诊护士  陈小春 10 651 急诊科 朱珊莉 10
253 门诊办公室 黄政 10 652 急诊科 黄养能 10
254 门诊护士 王雯静                         10 653 急诊科 黄善昭 10
255 门诊护士 曹颖 10 654 急诊科 陈佳楠 10
256 门诊护士 刘春霞 10 655 急诊科 林贤考 10
257 门诊 孟莉                           10 656 急诊科 周丽 10
258 门诊护士 毛振宇 10 657 急诊科 蔡淑萍 10
259   乐宁华 10 658 急诊科 顾兴生 10
260   吴红英 10 659 急诊科 王凯 10
261 门诊护士 姚宇枫 10 660 急诊科 张嘉煜 10
262 门诊 裘燕飞 10 661 急诊科 王曙光 10
263 门诊 童瑶娣 10 662 急诊科 曹峰 10
264 门诊 朱敏芝 10 663 急诊科 庞宇子 10
265 门诊 江丽娇 10 664 急诊病房 孙凌燕 10
266 门诊 柳华菊 10 665 急诊病房 王霞 10
267 门诊 叶盈盈 10 666 急诊病房 洪悟芬 10
268 门诊 任金婷 10 667 急诊病房 王白艳 10
269 门诊 蒋旭颖 10 668 急诊病房 陈寅啸 10
270 门诊 汤冬飞 10 669 急诊病房 石璐璐 10
271 门诊 程国芬 10 670 急诊病房 朱军飞 10
272 胃镜室 夏红霞 10 671 急诊病房 张乐 10
273 门诊 毛儿芬 10 672 急诊病房 贺李 10
274 注射输液室6 吴兰花 10 673 急诊病房 顾建红 10
275 注射输液室 杨琼       10 674 急诊病房 张雪香 10
276 注射输液室 明丽 10 675 急诊病房 潘艳婷 10
277 注射输液室 贺侠俊 10 676 急诊病房 朱云瑾 10
278 注射输液室 陆兰娣 10 677 急诊病房 黄雯雯 10
279 注射输液室 张厅 10 678 急诊病房 张燕娜 10
280 影像科30 陈晓艳 10 679 检验科25 王丽丽 10
281 影像科 戴远瑜 10 680 检验科 徐冉行 10
282 影像科 邓筱芳 10 681 检验科 李宇宁 10
283 影像科 钱红芬 10 682 检验科 王福斌 10
284 影像科 王华 10 683 检验科 赵慧 10
285 影像科 吴坚敏 10 684 检验科 张永宁 10
286 影像科 王丹 10 685 检验科 张建勇 10
287 影像科 何亚芳 10 686 检验科 何爱玲 10
288 影像科 方媛 10 687 检验科 李芳芳 10
289 影像科 王莹 10 688 检验科 汤卓琼 10
290 影像科 王卫君                         10 689 检验科 邬旦蓉 10
291 影像科 龚雪静                         10 690 检验科  梁樱 10
292 影像科 温端钩 10 691 检验科 姚亚萍 10
293 影像科 华群 10 692 检验科 张丹晨 10
294 影像科 刘金付 10 693 检验科 章鸣 10
295 影像科 张永平 10 694 检验科 毛海红 10
296 影像科 王国平 10 695 检验科 江琰笛 10
297 影像科 王辉 10 696 检验科 应丽娜 10
298 影像科 吴仕龙 10 697 检验科 褚巧芳 10
299 影像科 夏华杰 10 698 检验科 庞洁如 10
300 影像科 张忠年 10 699 检验科 徐春 10
301 影像科 潘国平 10 700 检验科 李碧露 10
302 影像科 李飞鹏 10 701 检验科 王璐 10
303 影像科 冯仁海 10 702 检验科 石莉娜 10
304 影像科 付仁杰 10 703 检验科 毛潮波 10
305 影像科 吕丹 10 704 病理科3 祝杭燕 10
306 影像科 陈丹果 10 705 病理科 乐嘉祖 10
307 影像科 高山 10 706 病理科 潘海霞 10
308 影像科 李先玉 10 707 体检中心10 蔡怡 10
309 影像科 张慧敏 10 708 体检中心 王秀萍 10
310 药剂科42 李丽 10 709 体检中心 王燕 10
311 药剂科 马春芳 10 710 体检中心 张玲 10
312 药剂科 李宏洁 10 711 体检中心 胡园菊 10
313 药剂科 杨琼 10 712 体检中心 陈军 10
314 药剂科 金建锋 10 713 体检中心 严紫宁 10
315 药剂科 陈明南 10 714 体检中心 黄微巍 10
316 药剂科 杨雪 10 715 体检中心 苳晓玲 10
317 药剂科 伊艳丽 10 716 体检中心 黄洁锦 10
318 药剂科 朱燕芬 10 717 供应室26 陈菲菲 10
319 药剂科 包海燕 10 718 供应室 邱培红 10
320 药剂科 周靓肪 10 719 供应室 盛燕容 10
321 药剂科 罗伟伟 10 720 供应室 宋美仁 10
322 药剂科 章莉 10 721 供应室 王爱娣 10
323 药剂科 鱼春 10 722 供应室 徐翠仙 10
324 药剂科 袁娜斐 10 723 供应室 吴天凤 10
325 药剂科 李诗颖 10 724 供应室 盛芝萍 10
326 药剂科 魏松长 10 725 供应室 曾丹萍 10
327 药剂科 江岚 10 726 供应室 杨行波 10
328 药剂科 应昀 10 727 供应室 钱明芬 10
329 药剂科 王成 10 728 供应室 干文姣 10
330 药剂科 姚露露 10 729 供应室 侯建彦 10
331 药剂科 陈利娟 10 730 供应室 潘冬芳                         10
332 药剂科 俞峰云 10 731 供应室 王波君 10
333 药剂科 赵爱红 10 732 供应室 沈桂娟 10
334 药剂科 洪巧红 10 733 供应室 徐凤珍 10
335 药剂科 徐曼芬 10 734 供应室 贺伟定 10
336 药剂科 田芳 10 735 供应室 陈晓冬 10
337 药剂科 叶萍 10 736 供应室 徐能国 10
338 药剂科 刘涛 10 737 供应室 李益斌 10
339 药剂科 姜小茜 10 738 供应室 刘元节 10
340 药剂科 寿哲萍 10 739 供应室 李小强 10
341 药剂科 邱菠 10 740 供应室 王旭华 10
342 药剂科 陈静飞 10 741 供应室 张一妹 10
343 药剂科 王天晔 10 742 供应室 唐凤兰 10
344 药剂科 何鸣 10 743 院领导7 章伟文 10
345 药剂科 潘爱芳 10 744 院领导 冯乐玲 10
346 药剂科 石丹娜 10 745 院领导 袁建树 10
347 药剂科 葛家安 10 746 院领导 金梅 10
348 药剂科 陈晓 10 747 院领导 陈宏 10
349 药剂科 沈霞 10 748 院领导 冯建翔 10
350 药剂科 徐岚波 10 749 院领导 甘红 10
351 药剂科 陆勤奋 10 750 党办2 沈永媛 10
352 特检科11 傅亚萍 10 751 党办 赵蔚 10
353 特检科 邵国庆 10 752 图书馆2 孙文杰 10
354 特检科 方士波 10 753 图书馆 朱明素                         10
355 特检科 余波梅 10 754 院办6 童中岳 10
356 特检科 崔鼐 10 755 院办 盛东叶 10
357 特检科 段红波 10 756 院办 王华嫩 10
358 特检科 邱淑琴 10 757 院办 张瑜瑜 10
359 特检科 黄波浩 10 758 院办 邵灿 10
360 特检科 陈雅波 10 759 院办 江丹丹 10
361 特检科 卢丽娜 10 760 病案室13 冯萍 10
362 特检科 叶萍萍 10 761 病案室 管银华 10
363 财务科7 王巍 10 762 病案室 汤霞红 10
364 财务科 张一鸣 10 763 病案室 周玉琴 10
365 财务科 王波 10 764 病案室 吴欢 10
366 财务科 王金花 10 765 病案室 郁兆林 10
367 财务科 童贞萍 10 766 医务科 周黎明 10
368 财务科 周亚男 10 767 医务科 蒋超波 10
369 财务科 卓益斐 10 768 医务科 陈剑明 10
370 人事科3 柴晓颖 10 769 医务科 应启迩 10
371 人事科 王怿 10 770 医务科 竺亚 10
372 人事科 潘旭 10 771 医务科 张东升 10
373 院感科2 金波娜 10 772 医务科 王海月 10
374 院感科 孙雪芬 10 773 护理部3 王小舟 10
375 防保科4 陈虹 10 774 护理部 胡红飞 10
376 防保科 应国荣 10 775 护理部 应瑛 10
377 防保科 干凡惠 10 776 老大楼手一 刘晓健 10
378 防保科 王丹君 10 777 9 鲍梦迪 10
379 科教科2 魏素华 10 778   汤丽娅 10
380 科教科 谢辉 10 779   俞 超 10
381 设备科10 王明利 10 780   王晓雪 10
382 设备科 胡思佳 10 781   江时乔 10
383 设备科 顾泽寅 10 782   翁颖波 10
384 设备科 范世敏 10 783   杨亚飞 10
385 设备科 王新锋 10 784   葛梦晶 10
386 设备科 朱通 10 785 后勤基建科11 史立明 10
387 设备科 袁静 10 786 后勤基建科 周忠慈 10
388 设备科 赵刘芳 10 787 后勤基建科 赵豫骥 10
389 设备科 郑斯元 10 788 后勤基建科 王金军 10
390 设备科 吴元梓 10 789 后勤基建科 宋锦康 10
391 信息科6 朱苏萍 10 790 后勤基建科 沈众言 10
392 信息科 邵景莹 10 791 后勤基建科 周幼芳 10
393 信息科 孙佩 10 792 后勤基建科 朱 梅 10
394 信息科 夏凯 10 793 后勤基建科 陈剑静 10
395 信息科 姚明友 10 794 后勤基建科 何国英 10
396 信息科 孙轶波 10 795 后勤基建科 俞亚萍 10
397 膳食科3 陈玲莉 10       3980
398 膳食科 沈一蕾 10        
399 营养科 蔡燕萍 10        
      4070        
总合计     8050        
上一条: 下一条:
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统